Angereds väder imorgon (SMHI)

![]() |
---|
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -1 | -4 |
09.00 | -1 | -4 |
10.00 | -0 | -4 |
11.00 | 0 | -3 |
12.00 | 0 | -3 |
13.00 | 0 | -3 |
14.00 | 0 | -3 |
15.00 | -0 | -3 |
16.00 | -1 | -4 |
17.00 | -1 | -4 |
18.00 | -1 | -4 |
19.00 | -2 | -5 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,3 | 3,5 | ![]() |
09.00 | svag | 1,3 | 2,9 | ![]() |
10.00 | svag | 1,5 | 3,4 | ![]() |
11.00 | svag | 1,5 | 3,5 | ![]() |
12.00 | svag | 1,5 | 3,6 | ![]() |
13.00 | svag | 1,3 | 3,5 | ![]() |
14.00 | svag | 1,3 | 3,1 | ![]() |
15.00 | svag | 1 | 2,8 | ![]() |
16.00 | svag | 0,9 | 2,1 | ![]() |
17.00 | svag | 1 | 2,2 | ![]() |
18.00 | svag | 1 | 2,3 | ![]() |
19.00 | svag | 0,9 | 2,1 | ![]() |

Vädret i Angered imorgon (SMHI)
Angereds väder imorgon blir enligt SMHI mulet. Temperaturen är mellan -5 till -3° och känns som -5 till -3°. Vindstyrkan är svag (0,9–1,5 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 09:26. Solen går ner kl. 17:21. Molntäcket är 8%. Sikten är 8.1–50 km. Luftfuktigheten är 79–95%. Lufttrycket är 998–1002 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -1 | -4 |
09.00 | -1 | -4 |
10.00 | -0 | -4 |
11.00 | 0 | -3 |
12.00 | 0 | -3 |
13.00 | 0 | -3 |
14.00 | 0 | -3 |
15.00 | -0 | -3 |
16.00 | -1 | -4 |
17.00 | -1 | -4 |
18.00 | -1 | -4 |
19.00 | -2 | -5 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,3 | 3,5 | ![]() |
09.00 | svag | 1,3 | 2,9 | ![]() |
10.00 | svag | 1,5 | 3,4 | ![]() |
11.00 | svag | 1,5 | 3,5 | ![]() |
12.00 | svag | 1,5 | 3,6 | ![]() |
13.00 | svag | 1,3 | 3,5 | ![]() |
14.00 | svag | 1,3 | 3,1 | ![]() |
15.00 | svag | 1 | 2,8 | ![]() |
16.00 | svag | 0,9 | 2,1 | ![]() |
17.00 | svag | 1 | 2,2 | ![]() |
18.00 | svag | 1 | 2,3 | ![]() |
19.00 | svag | 0,9 | 2,1 | ![]() |
Åskrisk Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Mulet |
09.00 | ![]() | Mulet |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | Mulet |
17.00 | ![]() | Mulet |
18.00 | ![]() | Mulet |
19.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Måttlig sikt | 9.5 |
09.00 | God sikt | 12 |
10.00 | Måttlig sikt | 8.1 |
11.00 | Måttlig sikt | 10 |
12.00 | Mycket god sikt | 50 |
13.00 | Mycket god sikt | 50 |
14.00 | Mycket god sikt | 50 |
15.00 | Mycket god sikt | 50 |
16.00 | Måttlig sikt | 8.1 |
17.00 | Mycket god sikt | 50 |
18.00 | Mycket god sikt | 50 |
19.00 | Mycket god sikt | 50 |
Luftfuktighet Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 95% |
09.00 | 95% |
10.00 | 90% |
11.00 | 87% |
12.00 | 83% |
13.00 | 80% |
14.00 | 79% |
15.00 | 85% |
16.00 | 91% |
17.00 | 93% |
18.00 | 91% |
19.00 | 86% |
Lufttryck Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 998 |
09.00 | 998 |
10.00 | 999 |
11.00 | 999 |
12.00 | 999 |
13.00 | 999 |
14.00 | 1000 |
15.00 | 1000 |
16.00 | 1001 |
17.00 | 1001 |
18.00 | 1002 |
19.00 | 1002 |
Solen i Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Angered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.