Asperös väder 10 dagar (SMHI)
Dag | Prognos | C° | Känns som | Nederbördsrisk | Snörisk | Åskrisk | mm/h | Vindtyp | Vind (m/s) | Riktning | Molntäcke | Sikt | Luftfuktighet | Lufttryck (hPa) | Soluppgång | Solnedgång |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:28 | 17:21 | |
![]() | 0–1° | -4–-3° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag–måttlig | 2,3–3,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 9.9–50 | 73–90% | 998–1002 | 09:26 | 17:23 | |
![]() ![]() | -2 till -0° | -7 till -4° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag–måttlig | 2,2–3,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2–8% | 30–50 | 69–81% | 1007–1008 | 09:24 | 17:26 | |
Thursday 27/1 | ![]() | 0–1° | -6–-4° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 4,1–4,3 | ![]() ![]() | 0 | 38–41 | 71–73% | 1008 | 09:23 | 17:28 |
Friday 29/1 | ![]() ![]() | -1 till 1° | -6 till -2° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 0,9–2,8 | ![]() ![]() | 0–2% | 31–34 | 76–81% | 1001–1003 | 09:21 | 17:30 |
Saturday 30/1 | ![]() ![]() | -3° | -9° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 4,6–5,4 | ![]() ![]() | 0–5% | 42–48 | 70–82% | 997–998 | 09:19 | 17:32 |
Sunday 31/1 | ![]() | -3° | -9° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 4,3 | ![]() | 8 | 40 | 66 | 1000 | 09:17 | 17:35 |
Monday 1/2 | ![]() | -1° | -7° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 3,8 | ![]() | 6 | 50 | 69 | 1008 | 09:15 | 17:37 |
Tuesday 2/2 | ![]() | -1° | -8° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 6,3 | ![]() | 1 | 43 | 65 | 1014 | 09:13 | 17:39 |
Wednesday 3/2 | ![]() | -2° | -7° | 94% | 94% | 0% | 0 | svag | 2,9 | ![]() | 7 | 41 | 73 | 1012 | 09:10 | 17:42 |
Vädret i Asperö 10 dagar (SMHI)
Ovan kan du se Asperös väderprognos för 10 dagar enligt data från SMHI. Vädertabellen sammanfattar vädret i Asperö för alla tio dagar under det tidsinterval du väljer att kolla. Nu visas vädret i Asperö mellan kl. 08-19 för alla kommande 10 dagar.
Den här vädertabellen visar min- och maxvärden för Asperö väder. Du kan till exempel få ett snabbt svar på frågan; Hur varmt är det i Asperö mellan kl. 08-19 de kommande dagarna?
Kolumnen "Prognos" visar alla väderikoner som förekommer under tidsintervallet (sämst väder ligger alltid till vänster).
Saknar du någon kollumn? I menyn under vädertabellen kan du välja att visa eller dölja olika kolumner.
OBS! SMHI har tyvärr inte data för alla klockslag alla 10 dagar. Därför visas ibland "-" vilket innebär att vi inte har väderdata för det tidsintevallet du har valt att kolla ("-" kan också innebära att tiden har passerat).