Brännös väder 10 dagar kl. 16–19 (SMHI)
Dag | Prognos | C° | Känns som | Nederbördsrisk | Snörisk | Åskrisk | mm/h | Vindtyp | Vind (m/s) | Riktning | Molntäcke | Sikt | Luftfuktighet | Lufttryck (hPa) | Soluppgång | Solnedgång |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3° | -1–0° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 1,8–2,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 3.4–12 | 93–97% | 1019–1021 | 07:59 | 18:49 | |
![]() | 1–2° | -5–-4° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 4,5–6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35–50 | 62–68% | 1021 | 07:56 | 18:52 | |
![]() | 2° | -3° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 3,8 | ![]() | 0 | 41 | 72 | 1028 | 07:53 | 18:54 | |
Sunday 6/3 | ![]() | 4° | -7° | 0% | 0% | 0% | 0 | frisk | 12,9 | ![]() | 0 | 32 | 81 | 1018 | 07:51 | 18:56 |
Monday 8/3 | ![]() | 2° | -4° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 5,7 | ![]() | 0 | 46 | 62 | 1017 | 07:48 | 18:58 |
Tuesday 9/3 | ![]() | 0° | -5° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 2,7 | ![]() | 0 | 45 | 62 | 1022 | 07:45 | 19:01 |
Wednesday 10/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:42 | 19:03 |
Thursday 11/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:40 | 19:05 |
Friday 12/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:37 | 19:07 |
Saturday 13/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:34 | 19:10 |
Vädret i Brännö 10 dagar (SMHI)
Ovan kan du se Brännös väderprognos för 10 dagar enligt data från SMHI. Vädertabellen sammanfattar vädret i Brännö för alla tio dagar under det tidsinterval du väljer att kolla. Nu visas vädret i Brännö mellan kl. 08-19 för alla kommande 10 dagar.
Den här vädertabellen visar min- och maxvärden för Brännö väder. Du kan till exempel få ett snabbt svar på frågan; Hur varmt är det i Brännö mellan kl. 08-19 de kommande dagarna?
Kolumnen "Prognos" visar alla väderikoner som förekommer under tidsintervallet (sämst väder ligger alltid till vänster).
Saknar du någon kollumn? I menyn under vädertabellen kan du välja att visa eller dölja olika kolumner.
OBS! SMHI har tyvärr inte data för alla klockslag alla 10 dagar. Därför visas ibland "-" vilket innebär att vi inte har väderdata för det tidsintevallet du har valt att kolla ("-" kan också innebära att tiden har passerat).