Helgereds väder imorgon (SMHI)

![]() |
---|
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -0 | -6 |
09.00 | 1 | -5 |
10.00 | 2 | -3 |
11.00 | 3 | -2 |
12.00 | 4 | -2 |
13.00 | 4 | -1 |
14.00 | 4 | -2 |
15.00 | 4 | -1 |
16.00 | 3 | -2 |
17.00 | 1 | -3 |
18.00 | -0 | -5 |
19.00 | -1 | -6 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 3,6 | 7,9 | ![]() |
09.00 | måttlig | 4,2 | 9,5 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,8 | 9,4 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,6 | 8,8 | ![]() |
12.00 | måttlig | 3,4 | 8,6 | ![]() |
13.00 | svag | 3,1 | 8,4 | ![]() |
14.00 | måttlig | 3,5 | 8,5 | ![]() |
15.00 | svag | 3,2 | 8,4 | ![]() |
16.00 | svag | 2,8 | 7,5 | ![]() |
17.00 | svag | 2,2 | 5,9 | ![]() |
18.00 | svag | 2,3 | 4,9 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,9 | 6,9 | ![]() |
Vädret i Helgered imorgon (SMHI)
Helgereds väder imorgon blir enligt SMHI klart. Temperaturen är mellan -6 till -1° och känns som -6 till -1°. Vindstyrkan är svag–måttlig (2,2–4,2 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 18:51. Molntäcket är 0%. Sikten är 22–50 km. Luftfuktigheten är 40–67%. Lufttrycket är 1021 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -0 | -6 |
09.00 | 1 | -5 |
10.00 | 2 | -3 |
11.00 | 3 | -2 |
12.00 | 4 | -2 |
13.00 | 4 | -1 |
14.00 | 4 | -2 |
15.00 | 4 | -1 |
16.00 | 3 | -2 |
17.00 | 1 | -3 |
18.00 | -0 | -5 |
19.00 | -1 | -6 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 3,6 | 7,9 | ![]() |
09.00 | måttlig | 4,2 | 9,5 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,8 | 9,4 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,6 | 8,8 | ![]() |
12.00 | måttlig | 3,4 | 8,6 | ![]() |
13.00 | svag | 3,1 | 8,4 | ![]() |
14.00 | måttlig | 3,5 | 8,5 | ![]() |
15.00 | svag | 3,2 | 8,4 | ![]() |
16.00 | svag | 2,8 | 7,5 | ![]() |
17.00 | svag | 2,2 | 5,9 | ![]() |
18.00 | svag | 2,3 | 4,9 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,9 | 6,9 | ![]() |
Åskrisk Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Klart |
09.00 | ![]() | Klart |
10.00 | ![]() | Klart |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Klart |
13.00 | ![]() | Klart |
14.00 | ![]() | Klart |
15.00 | ![]() | Klart |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Sikt Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 27 |
09.00 | God sikt | 30 |
10.00 | Mycket god sikt | 32 |
11.00 | Mycket god sikt | 33 |
12.00 | Mycket god sikt | 50 |
13.00 | Mycket god sikt | 35 |
14.00 | Mycket god sikt | 36 |
15.00 | Mycket god sikt | 50 |
16.00 | Mycket god sikt | 50 |
17.00 | God sikt | 24 |
18.00 | Mycket god sikt | 50 |
19.00 | God sikt | 22 |
Luftfuktighet Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 54% |
09.00 | 49% |
10.00 | 46% |
11.00 | 44% |
12.00 | 42% |
13.00 | 40% |
14.00 | 40% |
15.00 | 44% |
16.00 | 54% |
17.00 | 61% |
18.00 | 65% |
19.00 | 67% |
Lufttryck Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1021 |
09.00 | 1021 |
10.00 | 1021 |
11.00 | 1021 |
12.00 | 1021 |
13.00 | 1021 |
14.00 | 1021 |
15.00 | 1021 |
16.00 | 1021 |
17.00 | 1021 |
18.00 | 1021 |
19.00 | 1021 |
Solen i Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Helgered imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.