Styrsös väder imorgon (SMHI)

![]() |
---|
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 0 | -4 |
09.00 | 0 | -4 |
10.00 | 1 | -4 |
11.00 | 1 | -3 |
12.00 | 1 | -3 |
13.00 | 1 | -3 |
14.00 | 1 | -3 |
15.00 | 1 | -3 |
16.00 | 1 | -4 |
17.00 | 1 | -3 |
18.00 | 1 | -4 |
19.00 | 1 | -4 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3 | 5,5 | ![]() |
09.00 | svag | 2,9 | 4,8 | ![]() |
10.00 | svag | 2,6 | 4,3 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 4 | ![]() |
12.00 | svag | 2,5 | 3,9 | ![]() |
13.00 | svag | 2,5 | 4 | ![]() |
14.00 | svag | 2,8 | 4,2 | ![]() |
15.00 | svag | 2,6 | 4,2 | ![]() |
16.00 | svag | 3,1 | 4,5 | ![]() |
17.00 | svag | 3,2 | 4,7 | ![]() |
18.00 | svag | 3,2 | 5,1 | ![]() |
19.00 | svag | 3,3 | 4,9 | ![]() |

Vädret i Styrsö imorgon (SMHI)
Styrsös väder imorgon blir enligt SMHI mulet. Temperaturen är mellan -4–-3° och känns som -4–-3°. Vindstyrkan är svag (2,3–3,3 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 09:26. Solen går ner kl. 17:23. Molntäcket är 8%. Sikten är 28–50 km. Luftfuktigheten är 72–89%. Lufttrycket är 998–1002 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 0 | -4 |
09.00 | 0 | -4 |
10.00 | 1 | -4 |
11.00 | 1 | -3 |
12.00 | 1 | -3 |
13.00 | 1 | -3 |
14.00 | 1 | -3 |
15.00 | 1 | -3 |
16.00 | 1 | -4 |
17.00 | 1 | -3 |
18.00 | 1 | -4 |
19.00 | 1 | -4 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3 | 5,5 | ![]() |
09.00 | svag | 2,9 | 4,8 | ![]() |
10.00 | svag | 2,6 | 4,3 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 4 | ![]() |
12.00 | svag | 2,5 | 3,9 | ![]() |
13.00 | svag | 2,5 | 4 | ![]() |
14.00 | svag | 2,8 | 4,2 | ![]() |
15.00 | svag | 2,6 | 4,2 | ![]() |
16.00 | svag | 3,1 | 4,5 | ![]() |
17.00 | svag | 3,2 | 4,7 | ![]() |
18.00 | svag | 3,2 | 5,1 | ![]() |
19.00 | svag | 3,3 | 4,9 | ![]() |
Åskrisk Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Mulet |
09.00 | ![]() | Mulet |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | Mulet |
17.00 | ![]() | Mulet |
18.00 | ![]() | Mulet |
19.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Mycket god sikt | 50 |
09.00 | Mycket god sikt | 50 |
10.00 | God sikt | 28 |
11.00 | God sikt | 30 |
12.00 | Mycket god sikt | 50 |
13.00 | Mycket god sikt | 50 |
14.00 | Mycket god sikt | 50 |
15.00 | Mycket god sikt | 50 |
16.00 | Mycket god sikt | 36 |
17.00 | Mycket god sikt | 50 |
18.00 | Mycket god sikt | 50 |
19.00 | Mycket god sikt | 50 |
Luftfuktighet Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 89% |
09.00 | 88% |
10.00 | 86% |
11.00 | 85% |
12.00 | 82% |
13.00 | 80% |
14.00 | 78% |
15.00 | 76% |
16.00 | 80% |
17.00 | 82% |
18.00 | 76% |
19.00 | 72% |
Lufttryck Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 998 |
09.00 | 998 |
10.00 | 999 |
11.00 | 999 |
12.00 | 999 |
13.00 | 999 |
14.00 | 1000 |
15.00 | 1000 |
16.00 | 1001 |
17.00 | 1001 |
18.00 | 1002 |
19.00 | 1002 |
Solen i Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Styrsö imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.